Eimer, rund, Kunststoffbügel
Typ |
Inhalt |
Öffnungs-Ø |
Außenmasse |
Höhe |
Gewicht |
Artikel-Nr |
|
EK 00500 KB | 0,5 | 109/86 | 104 | 31 | 321-0005xx | ||
ERE 0100 KB | 1,0 | 131/107 | 127 | 52 | 321-0010xx | ||
ERE 0180 KB | 1,8 | 168/142 | 129 | 94 | 321-0018xx | ||
ERE 0250 KB | 2,5 | 179/150 | 159 | 109 | 321-0025xx | ||
ERE 0300 KB | 3,0 | 198/172 | 141 | 132 | 321-0030xx | ||
ERE 0320 KB | 3,2 | 224/192 | 135 | 175 | 321-0032xx | ||
ERE 0360 KB | 3,6 | 224/192 | 144 | 169 | 321-0036xx | ||
ERE 0500 KB | 5,0 | 224/192 | 193 | 201 | 321-0050xx | ||
ERE 0600 KB | 6,0 | 224/187 | 232 | 224 | 321-0060xx | ||
ERE 0950 KB | 9,5 | 266/228 | 239 | 354 | 321-0095xx | ||
ERE 1000 KB | 10,0 | 266/226 | 265 | 343 | 321-0100xx | ||
ERE 1100 KB | 11,0 | 292/255 | 226 | 378 | 321-0110xx | ||
ERE 1250 KB | 12,5 | 292/249 | 257 | 464 | 321-0125xx | ||
ERE 2700 GM | 27,0 | 385/318 | 353 | 841 | 321-0270xx | ||
ERE 3000 GM | 30,0 | 385/315 | 390 | 953 | 321-0300xx |
Eimer, rund, Metallbügel
Typ |
Inhalt |
Öffnungs-Ø |
Außenmasse |
Höhe |
Gewicht |
Artikel-Nr |
|
ERC 0500 MB | 5,0 | 224/185 | 201 | 172 | 321-0050xx | ||
ERC 0600 MB | 6,0 | 224/185 | 230 | 204 | 321-0060xx | ||
ERC 0800 MB | 8,0 | 266/226 | 215 | 360 | 321-0080xx | ||
ERC 1100 MB | 11,0 | 292/246 | 232 | 467 | 321-0100xx | ||
ERC 1200 MB | 12,0 | 292/246 | 256 | 516 | 321-0120xx | ||
ERC 1300 MB | 13,0 | 292/248 | 278 | 394 | 321-0130xx | ||
ERC 1500 MB | 15,0 | 292/247 | 308 | 446 | 321-0150xx | ||
ERC 1700 MB | 17,0 | 326/284 | 280 | 580 | 321-0170xx | ||
ERC 2000 MB | 20,0 | 326/282 | 330 | 656 | 321-0200xx |