Kanister, mit und ohne UN-Zulassung aus Polyethylen, stapelbar
Gewinde Nr. 51/61/71
Typ |
Inhalt |
Gewinde |
Öffnungs-Ø |
Außenmasse |
Höhe |
Gewicht ohne UN |
|
Gewicht mit UN |
|
EST 5 | 5 | Nr. 51/61 | 44/49 | 182 x 162 | 235 | 220 | 230/280 | ||
EST 6 | 6 | Nr. 51/61 | 44/49 | 182 x 162 | 275 | 255 | 325 | ||
EST 10 | 10 | Nr. 51/61 | 44/49 | 230 x 196 | 310 | 380 | 435/480 | ||
EST 12 | 12 | Nr. 51/61 | 44/49 | 230 x 196 | 360 | 450 | 480/550 | ||
EST 15 | 15 | Nr. 51/61 | 44/49 | 230 x 196 | 436 | 550 | 650 | ||
EST 15 | 15 | Nr. 61 | 49 | 290 x 256 | 312 | 670 | 670/780 | ||
EST 20 | 20 | Nr. 61 | 49 | 290 x 256 | 390 | 800 | 900/1000 | ||
EST 25 | 25 | Nr. 61 | 49 | 290 x 256 | 465 | 950 | 1070/1170 | ||
EST 30 | 30 | Nr. 61 | 49 | 380 x 280 | 400 | 1100 | 1150/1300 | ||
EST 35 | 35 | Nr. 61 | 49 | 380 x 280 | 445 | 1200 | 1400 | ||
EST 40 | 40 | Nr. 61 | 49 | 380 x 280 | 495 | 1300 | 1500 | ||
EST 60-1 | 60 | Nr. 61 | 49 | 391 x 330 | 630 | 2200 | 2500 | ||
EST 60-3 | 60 | Nr. 71 | 57 | 392 x 350 | 640 | 2500 | 2850 |
Kanister, mit und ohne UN-Zulassung aus Polyethylen, stapelbar
Gewinde Nr. 45
Typ |
Inhalt |
Gewinde |
Öffnungs-Ø |
Außenmasse |
Höhe |
Gewicht ohne UN |
|
Gewicht mit UN |
|
KAU 2 | 2 | Nr. 45 | 34,5 | 145 x 109 | 196 | 110 | - | ||
KAU 2,5 | 2,5 | Nr. 45 | 34,5 | 153 x 115 | 208 | - | 125 | ||
KAU 3 | 3 | Nr. 45 | 34,5 | 153 x 115 | 240 | - | 140 | ||
KAU 5 | 5 | Nr. 45 | 34,5 | 190 x 145 | 251 | - | 180 | ||
KAU 10 | 10 | Nr. 45 | 34,5 | 230 x 190 | 310 | - | 380 |