Kanister, mit und ohne UN-Zulassung aus Polyethylen, stapelbar

 

Kanister, mit und ohne UN-Zulassung aus Polyethylen, stapelbar

Gewinde Nr. 51/61/71

 Typ

Inhalt
[l]

Gewinde

Öffnungs-Ø
[mm]

Außenmasse
[mm]

Höhe
[mm]

Gewicht ohne UN
[g]

 

Gewicht mit UN
[g]

 

EST 5 5 Nr. 51/61 44/49 182 x 162 235  220  info 230/280 info
EST 6 6 Nr. 51/61 44/49 182 x 162 275 255 info 325 info
EST 10 10 Nr. 51/61 44/49 230 x 196 310 380 info 435/480 info
EST 12 12 Nr. 51/61 44/49 230 x 196 360 450 info 480/550 info
EST 15 15 Nr. 51/61 44/49 230 x 196 436 550 info 650 info
EST 15 15 Nr. 61 49 290 x 256 312 670 info 670/780 info
EST 20 20 Nr. 61 49 290 x 256 390 800 info  900/1000 info
EST 25 25 Nr. 61 49 290 x 256 465 950 info 1070/1170 info
EST 30 30 Nr. 61 49 380 x 280 400 1100 info 1150/1300 info
EST 35 35 Nr. 61 49 380 x 280 445 1200 info 1400 info
EST 40 40 Nr. 61 49 380 x 280 495 1300 info 1500 info
EST 60-1 60 Nr. 61 49 391 x 330 630 2200 info 2500 info
EST 60-3 60 Nr. 71 57 392 x 350 640 2500 info 2850 info

 

 

Kanister, mit und ohne UN-Zulassung aus Polyethylen, stapelbar

 

Kanister, mit und ohne UN-Zulassung aus Polyethylen, stapelbar

Gewinde Nr. 45

 Typ

Inhalt
[l]

Gewinde

Öffnungs-Ø
[mm]

Außenmasse
[mm]

Höhe
[mm]

Gewicht ohne UN
[g]

 

Gewicht mit UN
[g]

 

KAU 2 2 Nr. 45 34,5 145 x 109 196 110 info -  
KAU 2,5 2,5 Nr. 45 34,5 153 x 115 208 -   125 info
KAU 3 3 Nr. 45 34,5 153 x 115 240 -   140 info
KAU 5 5 Nr. 45 34,5 190 x 145 251 -   180 info
KAU 10 10 Nr. 45 34,5 230 x 190 310 -   380 info